簡(jiǎn)要描述:CMS-7固定式多組煙氣分析儀,用紅外傳感器測(cè)量氣體濃度(Z多3個(gè)傳感器):N2O,CO2,CH4,用分壓傳感器測(cè)量氣體濃度:O2
詳細(xì)介紹
CMS-7固定式多組煙氣分析儀
基本參數(shù) 參數(shù) 描述 體積 長(zhǎng)x高x寬600x635x518mm 重量不帶探針 48公斤 顯示屏大小 LCD圖形顯示,帶背光和可調(diào)節(jié)對(duì)比度,320x240像素 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 256M連續(xù)存儲(chǔ)容量 接口 RS232C 電源 230 VAC 50-60 HZ 氣泵 隔膜泵,調(diào)節(jié)到90l/h 冷凝泵 蠕動(dòng)泵,可以電子調(diào)節(jié) 探管 為煙氣測(cè)試加熱 探管長(zhǎng)度 300mm(其余長(zhǎng)度也提供) 氣管長(zhǎng)度 3米 氣體過濾器 20μm 模擬輸出/電壓 8通道:0…10V 模擬輸出/電流 8通道:0/4…20mA 工作溫度 10℃-40℃ 存儲(chǔ)溫度 -20℃-55℃ 濕度 5-90%,不凝結(jié)
測(cè)量技術(shù)
參數(shù) | 方法 | 量程 | 分辨率 | 精度 | zui低測(cè)量值 | 反應(yīng)時(shí)間 (T90) | |||||
CO-一氧化碳體積濃度 | 紅外傳感器 | 0..100% | 0.10% | 相對(duì)±3% | 45秒 | ||||||
0..50% | 0.10% | 相對(duì)±3% | 0.10% | ||||||||
CO2-二氧化碳體積濃度 | 0…25% | 0.15%或 相對(duì)±3% | 0.01%(100 ppm) | ||||||||
0…10% | 0.01%(100ppm) | 0.05%或 相對(duì)±3% | 0.01%(100 ppm) | ||||||||
CH4-甲烷體積濃度 | 0..5% | 0.01%(100ppm) | 相對(duì)±3% | 0.01%(100 ppm) | |||||||
0… 2.5% | 0.001%(10ppm) | 0.015%或 相對(duì)±3% | 0.001%(10 ppm) | ||||||||
N2O-一氧化二氮體積濃度 | 0…500ppm | 1ppm | 相對(duì)±3% | 1ppm | |||||||
CO-一氧化碳體積濃度 | 電化學(xué)氣體傳感器 | 0…20000ppm | 1ppm | 測(cè)量值的±5%,至少5ppm | 1ppm | 45秒 | |||||
NO/NOx-氮氧化合物體積濃度 | 0…5000ppm | 1ppm | 1ppm | ||||||||
NO2-二氧化氮體積濃度 | 0…1000ppm | 1ppm | 1ppm | ||||||||
SO2-二氧化硫體積濃度 | 0…5000ppm | 1ppm | 1ppm | ||||||||
H2S-二氧化硫體積濃度 | 0…1000ppm | 1ppm | 1ppm | ||||||||
H2-氫氣,體積濃度 | 0…2000ppm | 1ppm | 1ppm | ||||||||
差壓傳感器 | |||||||||||
O2-氧氣體積濃度 | 差壓傳感器 | 0。。25% | 0.2%或者相對(duì)±5% | 0.01% | 45秒 | ||||||
溫度測(cè)量 | |||||||||||
Tgas-煙氣溫度 | 熱電偶 | -20…2000℃ | 1℃ | 1℃ | 30秒 | ||||||
Tamb-環(huán)境溫度 | 熱電阻 | -20…100℃ | 0.1℃ | ±1℃ | 0.1℃ | | |||||
計(jì)算參數(shù) | |||||||||||
TI(CO/CO2-毒性列表) | 0...1% | 0.01% | 0.01% | 10秒 | |||||||
Lambda-過??諝?/span> | 計(jì)算得出 | 1...10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10秒 | |||||
qA-燃燒損失 | 計(jì)算得出 | 0…100% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 10秒 | |||||
Eta-燃燒效率 | 計(jì)算得出 | 0…100% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 10秒 | |||||
DMS橋 | 800…1200hPa | 1hPa | ±10 hPa | 1hPa | 10秒 | ||||||
壓力/通風(fēng) | DMS橋 | 0.1或者1Pa | ±2Pa或相對(duì)5% | 0.1或者1Pa | 10秒 | ||||||
差壓 | DMS橋 | -20hPa…0… | 0.1或者1Pa | ±2Pa或相對(duì)5% | 0.1或者1Pa | 10秒 | |||||
V-流速 | 皮托管 | 1…50m/s | 0.1m/s | 0.3m/s 或相對(duì)5% | 0.1m/s | 10秒 |
產(chǎn)品咨詢