簡要描述:美國FLIR紅外成像儀E60,像素高達(dá)76800。FLIR熱像儀可對準(zhǔn)并拍攝溫度范圍為-20? 至650?C的熱點區(qū)域。市面上的點溫儀僅能提供平均讀數(shù),且不能識別熱點,而FLIR E60可同時為您提供76,800個點溫儀的讀數(shù)
詳細(xì)介紹
美國FLIR紅外成像儀E60
詳細(xì)參數(shù)
型號 | E60 |
圖像 | |
紅外圖像分辨率 | 320×240 |
---|---|
總像素 | 76,800 |
熱靈敏度 | <0.05ºC |
精度 | +/- 2%或2ºC |
測溫范圍 | -20ºC~650ºC |
鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭25º×19º |
變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)碼變焦 |
調(diào)焦 | 手動 |
非制冷微熱量平面陣列探測器 | × |
彩色觸摸顯示屏 | 3.5"(320×240) |
300萬像素可見光數(shù)碼相機(jī),帶照明燈 | × |
畫中畫 | 可調(diào)整大小 |
熱疊加 | × |
激光指示器 | × |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻 |
幀頻 | 60Hz |
測量分析 | |
可移動測溫點 | 3 |
區(qū)域 | 3 |
溫差 | × |
注釋 | |
語音注釋 | × |
文本注釋 | × |
圖像存儲 | |
全輻射標(biāo)準(zhǔn)JPG格式,存至SD卡 | × |
MPEG4非輻射視頻流 | × |
其他 | |
無線連接至iPhone/iPad* | × |
MeterLink* | × |
即時報告 | × |
FLIR Tools軟件 | × |
電池類型/工作時間 | 鋰電池/4小時 |
重量 | 0.825kg |
產(chǎn)品咨詢