簡(jiǎn)要描述:便攜式FLIR紅外熱像儀E50,FLIR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)Wi-Fi連接iPod,iPhone,iPod Touch等移動(dòng)產(chǎn)品,其高瞻遠(yuǎn)矚戰(zhàn)略理念熱像市場(chǎng)。您只需通過(guò)蘋(píng)果店(Apple Store)鏈接下載新版FLIR Viewer應(yīng)用軟件
詳細(xì)介紹
便攜式FLIR紅外熱像儀E50詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | E50 |
圖像 | |
紅外圖像分辨率 | 240×180 |
---|---|
總像素 | 43,200 |
熱靈敏度 | <0.05ºC |
精度 | +/- 2%或2ºC |
測(cè)溫范圍 | -20ºC~650ºC |
鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭25º×19º |
變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)碼變焦 |
調(diào)焦 | 手動(dòng) |
非制冷微熱量平面陣列探測(cè)器 | × |
彩色觸摸顯示屏 | 3.5"(320×240) |
300萬(wàn)像素可見(jiàn)光數(shù)碼相機(jī),帶照明燈 | × |
畫(huà)中畫(huà) | 可調(diào)整大小 |
熱疊加 | × |
激光指示器 | × |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻 |
幀頻 | 60Hz |
測(cè)量分析 | |
可移動(dòng)測(cè)溫點(diǎn) | 3 |
區(qū)域 | 3 |
溫差 | × |
注釋 | |
語(yǔ)音注釋 | × |
文本注釋 | × |
圖像存儲(chǔ) | |
全輻射標(biāo)準(zhǔn)JPG格式,存至SD卡 | × |
MPEG4非輻射視頻流 | × |
其他 | |
無(wú)線連接至iPhone/iPad* | × |
MeterLink* | × |
即時(shí)報(bào)告 | - |
FLIR Tools軟件 | × |
電池類型/工作時(shí)間 | 鋰電池/4小時(shí) |
重量 | 0.825kg |
產(chǎn)品咨詢