簡(jiǎn)要描述:XO-326IIsB新宇宙測(cè)氧儀※1、在同一測(cè)定條件下※2、可選,訂貨前※3、周圍溫度在25±2℃之間※4、因環(huán)境條件、使用狀況、存放時(shí)間、電池電量等原因,連續(xù)使用時(shí)間有一定的差異。
詳細(xì)介紹
XO-326IIsB新宇宙測(cè)氧儀
※1、在同一測(cè)定條件下
※2、可選,訂貨前
※3、周圍溫度在25±2℃之間
※4、因環(huán)境條件、使用狀況、存放時(shí)間、電池電量等原因,連續(xù)使用時(shí)間有一定的差異。
XO-326IIsB新宇宙測(cè)氧儀
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 氧氣 | ||
檢測(cè)原理 | 伽伐尼電池式 | ||
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | ||
指示表示 | LCD數(shù)字3位 | ||
檢測(cè)范圍 (服務(wù)范圍) | 0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | ||
指示精度※1 | ±0.5vol%以內(nèi) | ||
設(shè)定值 | 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% | ||
方式 | 1段目報(bào)警:蜂鳴器連續(xù)鳴叫、LCD閃爍、報(bào)警燈閃爍、本體振動(dòng)※2 2段目報(bào)警:蜂鳴器急促鳴叫、LCD閃爍、報(bào)警燈閃爍、本體振動(dòng)※2 不能調(diào)節(jié)時(shí)、電池沒(méi)電、機(jī)體異常時(shí):蜂鳴器響、LCD顯示、器閃爍,本體振動(dòng)。※2 | ||
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi) | ||
使用溫度范圍※3 | -10℃~40℃、30~85%RH以下(但須不結(jié)露) | ||
電源 | 5號(hào)錳干電池2節(jié) | ||
連續(xù)使用時(shí)間※4 | 大約15000小時(shí) | ||
防爆結(jié)構(gòu) | ExiaⅡBT3(本質(zhì)安全防爆構(gòu)造),皮套安裝后的場(chǎng)合 | ||
外形尺寸 | W66×H170×D29㎜ | W66×H120×D29㎜ | W66×H200×D29㎜ |
重量 | 約340g(包含皮套、干電池) | 約265g(包含皮套、干電池) | 約410g(包含皮套、干電池) |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號(hào)錳干電池2節(jié)、過(guò)濾片 | ||
另售選購(gòu)件 | 傳感器延長(zhǎng)線(5m·帶便攜帶) |
產(chǎn)品咨詢