簡(jiǎn)要描述:霍尼韋爾BW SOLO CL2檢測(cè)儀,它有助于降低可維修的單氣體探測(cè)器的擁有成本,并包括一個(gè)無(wú)線選項(xiàng),以支持聯(lián)網(wǎng)工人。無(wú)需拆卸霍尼韋爾SOLO進(jìn)行常見(jiàn)的維護(hù)工作.
Product category
詳細(xì)介紹
它有助于降低可維修的單氣體探測(cè)器的擁有成本,并包括一個(gè)無(wú)線選項(xiàng),以支持聯(lián)網(wǎng)工人。無(wú)需拆卸霍尼韋爾SOLO進(jìn)行常見(jiàn)的維護(hù)工作
霍尼韋爾BW solo單一便攜式氣體檢測(cè)儀參數(shù):
主機(jī)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)版(BWS)/無(wú)線版(BWS1)/經(jīng)濟(jì)版(BWS2) | ||||
尺寸 | 7.0 x 6.7x 3.6 cm (1系傳感器) | ||||
重量 | 小于116g | ||||
環(huán)境濕度 | 0% - 95% RH (無(wú)冷凝) | ||||
顯示屏 | 128*64 LCD顯示屏 | ||||
按鍵 | 1鍵操作 | ||||
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP66/68 | ||||
報(bào)警方式 | 聲光(95dB),振動(dòng) audible (95 dB); Low, High, TWA, STEL, 故障報(bào)警 | ||||
自檢 | 開(kāi)機(jī)自檢傳感器、電路、電池、聲光報(bào)警等 | ||||
電池 | 2/3電池可用12個(gè)月(O2為6個(gè)月) | ||||
數(shù)據(jù)記錄 | 1-300s可設(shè)置,5s間隔可存儲(chǔ)6個(gè)月 | ||||
通信連接 | 低能耗藍(lán)牙BLE直接連接Honeywell的APP | ||||
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ)、中文和韓語(yǔ)等 | ||||
認(rèn)證 | CSA:Class I, Division 1, Groups A,B,C,D T4; ATEX:Ex ia IIC T4 Ga IECEx:Ex ia IIC T4 Ga | ||||
功能 | • 重置TWA、STEL和峰值讀數(shù) |
產(chǎn)品咨詢